|
I. Los listados históricos de cupos
Donde podrás consultar una relación de los cupos de 2014 y 2015, incluyendo datos generales por cupo.
*Para mayor detalle sobre el contenido del listado de cupos, ver la Nota Metodológica 1A, dar clic aquí.
|
|
Tipo de Mercancia |
Descripción |
Régimen |
Bloque Comercial y/o País |
|---|---|---|---|
|
(A)
|
(B)
|
(C)
|
(D)
|
| Alimentos y bebidas | Aceite de ricino hidrogenado. | Importación | ACE No. 6/Argentina |
| Aceite en bruto de girasol | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Aceites | Importación | TLC - G2 | |
| Aceites de soya, girasol o cártamo, nabo o colza | Exportación | TLC - G2 | |
| Acido cítrico y sales del ácido cítrico | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Acido cítrico y sales del ácido cítrico | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Aguacates | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Ajos | Exportación | ACE No. 53/Brasil | |
| Atún procesado, excepto lomos | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Atún procesado, excepto lomos | Importación | TLC - Comunidad Europea | |
| Azúcar (Cupo máximo) | Exportación | TLCAN - Estados Unidos de América | |
| Bananas o plátanos frescos | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Bananas o plátanos, frescos (excluidos plátanos hortaliza) | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Bebidas que contengan leche | Exportación | TLC - G2 | |
| Cacao en grano | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Café | Importación | OMC | |
| Café kosher | Importación | TLC - Israel | |
| Café tostado y molido en envases individuales con un peso de hasta 40 gramos | Importación | Unilateral | |
|
Camarones
Camarones y langostinos de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon).Únicamente: Camarones; |
Importación | ALADI - Cuba | |
| Carne de bovino deshuesada (cortes finos) | Exportación | TLC - G2 | |
| Carne de pollo fresca, refrigerada o congelada | Importación | Unilateral | |
| Carne de pollo y de las demás preparaciones y conservas de ave | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Carne y despojos de bovino | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Carne y despojos de bovino y las demás preparaciones y conservas de bovino | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Carne y despojos de porcino y preparaciones y conservas de carne de porcino | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Carne y preparaciones de Pollo | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Cera de carnauba (Ceras vegetales) | Importación | Unilateral | |
| Chícharos congelados (guisantes, arvejas) (pisum sativum) | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Chicle | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Chiles secos (páprika) | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
|
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Rellenos; Sin rellenar. |
Importación | ALADI - Cuba | |
|
Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao. Los demás. |
Importación | ALADI - Cuba | |
| Ciruelas sin hueso y ciruelas con hueso. | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Deshuesada. | Importación | TLC - G2 | |
| D-glucitol (Sorbiltol) | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| D-glucitol (Sorbitol) | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Duraznos en almíbar exclusivamente enlatados o envasados | Exportación | ACE No. 6/Argentina | |
| Duraznos en almíbar exclusivamente enlatados o envasados. | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Espárragos frescos o refrigerados | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Espárragos preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Extractos de café. | Importación | Unilateral | |
| Filetes de pescado frescos o refrigerados y congelados | Importación | Unilateral | |
| Frijol | Importación | Unilateral | |
| Frijol, excepto lo comprendido en la fracciónes (0713.33.01) | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Gelatinas y sus derivados grado farmacéutico | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Grasa láctea anhidra (butteroil) | Exportación | TLC - G2 | |
| Huevo de ave fértil libre de patógenos (SPF) | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Huevo sin cascarón (seco, líquido o congelado) y yemas de huevo (secas, líquidas o congeladas), aptos para consumo humano | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Jarabe de agave | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Jugo de naranja concentrado congelado con grado de concentración mayor a 20° Brix (con una densidad que exceda 1.083 gr/cm3 a 20°C) | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Jugo de Naranja congelado y los demás | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Jugo de naranja congelado, y los demás | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Jugo de Naranja sin congelar (de valor brix inferior o igual a 20) | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Jugo de naranja sin congelar (de valor Brix inferior o igual a 20) | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Jugo de naranja, excepto concentrado congelado | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Jugo de piña, sin fermentar y sin adición de alcohol con grado de concentración mayor a 20° brix | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Jugo de tomate sin adición de azúcar | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Jugo de tomate sin adición de azúcar | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Ketchup | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Ketchup | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Langostas (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) congeladas o sin congelar | Importación | ALADI - Cuba | |
| Las demás fresas congeladas sin adición de azúcar ni otros edulcorantes | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Las demás salsas de tomate | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Las demás salsas de tomate | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Las demás. Únicamente grasa láctea anhidra (butteroil). | Importación | TLC - G2 | |
| Leche en polvo | Exportación | TLC - G2 | |
| Leche en polvo | Importación | TLC - Uruguay | |
| Leche en polvo o en pastillas | Importación | OMC | |
| Leche en polvo o en pastillas | Importación | TLC - G2 | |
| Leche evaporada | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Leche ultrapasteurizada en envases herméticos | Importación |
TLC Centroamérica - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ""Costa Rica""" |
|
| Lomos de atún, originarios de los Estados Unidos Mexicanos | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Los demás melones | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Manjar blanco o dulce de leche (arequipe) en envases inferiores a 2 kg | Exportación | TLC - G2 | |
| Mantequilla (manteca) | Exportación | TLC - G2 | |
| Mantequilla, cuando el peso incluido el envase inmediato sea inferior o igual a 1 kg | Importación | TLC - G2 | |
| Manzanas | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Melaza de caña | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Mezclas de ciertas frutas preparadas o conservadas, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Miel de abeja | Importación | TLC - Uruguay | |
| Miel Natural | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Miel Natural | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Miel Natural | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Naranjas | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Naranjas | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Naranjas | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Ovoalbúmina apta para consumo humano | Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Pasta o puré de tomate para manufactura de ketchup y otras salsas | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Pasta, manteca, grasa, aceite de cacao y cacao en polvo | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Pimientos en conserva | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Plátanos (orgánico para la variedad Cavendish) | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Polvos para la preparación de bebidas y para la preparación de gelatinas, donde la totalidad del azúcar sea originario de Costa Rica o México | Importación | TLC Centroamérica - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ""Costa Rica""" | |
| Preparación usada en panadería, pastelería y galletería, chocolatería y similares, cuando contenga 15% a 40% de proteínas, 0.9% a 5% de grasas, 45% a 70% de carbohidratos, 3% a 4% de minerales y 3% a 8% de humedad. | Importación | TLC - Uruguay | |
|
Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 10%, pero inferior o igual a 50%, en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04. Unicamente. arequipe en envases inferiores a 2 Kg |
Importación | TLC - G2 | |
| Preparaciones a base de productos lácteos con un contenido de sólidos lácteos superior al 50% en peso, excepto las comprendidas en la fracción 1901.90.04. | Importación | Unilateral | |
| Preparaciones lácteas | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Productos que contengan atún siempre y cuando su presentación sea acondicionada para la venta al por menor, en lata, con un peso no mayor a 1 kilogramo | Importación | TLC Centroamérica - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ""Guatemala""" | |
| Que contengan leche | Importación | TLC - G2 | |
| Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón | Importación | TLC - G2 | |
| Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón; y los demás quesos | Importación | TLC Centroamérica - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ""Guatemala""" | |
| Queso tipo egmont, cuyas características sean: grasa mínima (en materia seca) 45%; humedad máxima 40%; materia seca mínima 60% y mínimo de sal en la humedad 3.9% | Importación | Unilateral | |
| Quesos | Exportación | TLC - G2 | |
| Quesos | Importación | TLC - Uruguay | |
| Quesos Duros Y Semiduros (0406) | Importación | OMC | |
| Ron a granel | Importación | ALADI - Cuba | |
|
Ron concentrado a granel. Únicamente: extracto de ron concentrado a granel. |
Importación | ALADI - Cuba | |
| Ron embotellado | Importación | ALADI - Cuba | |
| Sin trocear, congelados (de pato, ganso o pintada) | Importación | Unilateral | |
| Té verde (sin fermentar) | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Toronjas y limón | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en pellets, fracción arancelaria 2304.00.01. | Importación | Unilateral | |
| Trozos de pavo y pollo | Importación | Unilateral | |
| Bienes textiles | |||
| Bienes textiles clasificados en el Capítulo 62 | importación | TLC Centroamérica - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua | |
| Bienes textiles y de la confección | Exportación | TLC - Israel | |
| Bienes textiles y de la confección | Importación | TLC - Israel | |
| Bóxers de algodón, para hombres o niños | Importación | TLC Centroamérica - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua | |
|
Calcetería. Calzas, panty-medias, leotardos y medias de compresión progresiva (por ejemplo, medias para várices). Únicamente: De fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo; De fibras sintéticas de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo; De fibras sintéticas de título superior o igual a 67 decitex por hilo sencillo; De las demás materias textiles; Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por hilo sencillo; De lana o pelo fino; De algodón; De fibras sintéticas. |
Importación | ALADI - Cuba | |
| Filamento de poliéster textil texturado | Importación | Unilateral | |
| Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Exportación | TLCAN - Canadá | |
| Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Exportación | TLCAN - Estados Unidos de América | |
| Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Importación | TLCAN - Canadá | |
| Hilos de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Importación | TLCAN - Estados Unidos de América | |
| Poliéster rígido brillante 264 Dx, 12 filamentos, 1 cabo, crudo, trilobal, rígido. | Exportación | TLC - G2 | |
| Poliester rígido semi opaco 264 Dx, 12 filamentos, 1 cabo, crudo, redondo, rigido. | Exportación | TLC - G2 | |
| Poliéster rígido semi opaco 333 Dx, 10 filamentos, 1 cabo, crudo, redondo, rígido. | Exportación | TLC - G2 | |
| Poliéster rígido semi opaco 44 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, crudo, redondo, rígido. | Exportación | TLC - G2 | |
| Poliéster rígido semi opaco 55 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, crudo, redondo, rígido. | Exportación | TLC - G2 | |
| Poliéster rígido semi opaco 83 Dx, 36 filamentos, 1 cabo, crudo, redondo, rígido. | Exportación | TLC - G2 | |
| Poliéster semi-opaco rígido 266 Dx, 12 filamentos, 1 cabo, crudo, redondo. | Exportación | TLC - G2 | |
| Poliéster semi-opaco rígido compactado 44 Dx, 24 filamentos, 1 cabo, crudo, redondo. | Exportación | TLC - G2 | |
| Prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Exportación | TLCAN - Canadá | |
| Prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Exportación | TLCAN - Estados Unidos de América | |
| Prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Importación | TLCAN - Canadá | |
| Prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Importación | TLCAN - Estados Unidos de América | |
| Prendas de vestir de lana. | Exportación | TLCAN - Canadá | |
| Prendas de vestir de lana. | Exportación | TLCAN - Estados Unidos de América | |
| Prendas de vestir de lana. | Importación | TLCAN - Canadá | |
| Prendas de vestir de lana. | Importación | TLCAN - Estados Unidos de América | |
| Prendas y complementos de vestir y demás artículos textiles confeccionados con excepción de las partidas 6308 y 6310 | Exportación | AELC | |
| Prendas y complementos de vestir y demás artículos textiles confeccionados con excepción de las partidas 6308 y 6310 | Importación | AELC | |
| Prendas y complementos de vestir Capítulos 61, 62, y 63 del Sistema Armonizado | Exportación | Acuerdo - Japón | |
|
Prendas y complementos de vestir. Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás; Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás; De fibras sintéticas; De fibras sintéticas; Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás; Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás; Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás; De fibras sintéticas; Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás; Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás; Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás; Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Las demás; Con un contenido de lana o pelo fino mayor o igual a 23% en peso; Los demás. |
Importación | ALADI - Cuba | |
| Tejidos | Exportación | AELC | |
| Tejidos | Importación | AELC | |
| Tejidos de algodón. | Importación | TLC - Comunidad Europea | |
|
Tejidos de algodón. De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². Únicamente: tejido de telarte; De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². Únicamente: tejido de telarte; De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m². Únicamente: tejido de telarte; De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m². Únicamente: tejido de telarte.n. |
Importación | ALADI - Cuba | |
| Tejidos de fibras sintéticas o artificiales discontinuas. | Importación | TLC - Comunidad Europea | |
| Tejidos de hilados de filamentos sintéticos o artificiales. | Importación | TLC - Comunidad Europea | |
| Tejidos de lana | Importación | TLC - Uruguay | |
| Telas y bienes textiles confeccionados que no sean prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Exportación | TLCAN - Canadá | |
| Telas y bienes textiles confeccionados que no sean prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Exportación | TLCAN - Estados Unidos de América | |
| Telas y bienes textiles confeccionados que no sean prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Importación | TLCAN - Canadá | |
| Telas y bienes textiles confeccionados que no sean prendas de vestir de algodón o de fibras artificiales y sintéticas. | Importación | TLCAN - Estados Unidos de América | |
| Terciopelo y felpa, tejidos de chenilla, cintas y productos textiles acolchados en pieza. | Importación | TLC - Comunidad Europea | |
| Trajes de fibras sintéticas. Únicamente: trajes (ambos o ternos). | Importación | ALADI - Cuba | |
| Clavos, Tachuelas, Chinches, Grapas, Clips y similares | Juntas (empaquetaduras) y Arandelas u otras piezas de uso técnico | Importación | ACE No. 6/Argentina |
| Colorantes y Pigmentos | Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio | Exportación | ACE No. 53/Brasil |
| Pigmentos y preparaciones a base de dióxido de titanio con un contenido de dióxido de titanio superior o igual al 80% en peso, calculado sobre materia seca | Importación | ACE No. 53/Brasil | |
| Cuero y calzado | Calzado | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú |
| Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | Exportación | AELC | |
| Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural | Importación | AELC | |
| Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. | Importación | TLC - Comunidad Europea | |
| Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. | Importación | TLC - Comunidad Europea | |
| Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico. | Importación | TLC - Comunidad Europea | |
| Flores, Especias, Plantas de Ornato y Plantas Medicinales |
Azucenas y Las demás flores (En los meses de julio a octubre y junio del siguiente año) |
Exportación | TLC - Comunidad Europea |
|
Azucenas y Las demás flores (En los meses de noviembre de un año a mayo del siguiente año) |
Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Flores frescas | Importación | TLC - Israel | |
|
Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos (En los meses de julio a octubre y junio del siguiente año) |
Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
|
Rosas, claveles, orquídeas, gladiolas y crisantemos (En los meses de noviembre de un año a mayo del siguiente año) |
Exportación | TLC - Comunidad Europea | |
| Juguetes y sus derivados | Juguetes y Productos para bebé | Importación | Unilateral |
| Máquinas, Aparatos y material eléctrico, Artefactos mecánicos, Equipos, y sus partes. | Aparatos para lavar vajillas | Importación | ACE No. 6/Argentina |
| Bombas manuales de agua, excepto las de las subpartidas: 8413.11 u 8413.19 | Importación | ALADI - Cuba | |
| Bombas manuales de agua, excepto las de las subpartidas: 8413.11 u 8413.19 | Importación | ALADI - Cuba | |
| Cafeteras | Importación | ALADI - Cuba | |
| Conductores eléctricos de aluminio recubiertos con cualquier material aislante para la conducción de la electricidad o las comunicaciones. | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Conductores eléctricos de aluminio recubiertos con cualquier material aislante vulcanizado, tales como el polietileno de cadena cruzado, el clorosulfonado y los hules sintéticos o naturales | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Embolos o pistones de aluminio | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Máquinas de moldear por inyección de materias termoplásticas con capacidad hasta de 5 kgs. para un solo molde; las demás de inyección para plásticos; de extrusión, de un husillo, para materias termoplásticos o elastómeras granuladas; de extrusión para plásticos, de dos o más husillos integrados de operación simultánea; batidoras o molinos mezcladores y para pintar o unir materiales moldeables o plásticos | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Organos electrónicos | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Plástico y sus manufacturas | Cianocrilatos de metilo, etilo y butilo, líquidos o pastosos (inclusive emulsiones, dispersiones o soluciones) | Importación | ACE No. 6/Argentina |
| Otras placas, láminas, hojas, películas, bandas y tiras de polipropileno | Exportación | ACE No. 53/Brasil | |
| Otras placas, láminas, hojas, películas, bandas y tiras de polipropileno | Importación | ACE No. 53/Brasil | |
| Poliestireno de uso general (GPPS) | Exportación | ACE No. 53/Brasil | |
| Poliestireno de uso general (GPPS) | Importación | ACE No. 53/Brasil | |
| Polietileno de densidad inferior a 0.94, de baja densidad (sin negro de humo) lineal. | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Politereftalato de etileno | Exportación | ACE No. 53/Brasil | |
| Politereftalato de etileno | Importación | ACE No. 53/Brasil | |
| Resinas epoxi en polvo, para revestimientos de plástico y Resinas de poliuretano en polvo, para revestimientos de plástico. Resinas de poliéster o poliéster epoxi en polvo para revestimientos de plástico | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Productos de Alfarería, Loza y Porcelana | Estatuillas y demás artículos para adorno, de porcelana y los demás. | Importación | ALADI - Cuba |
|
Productos cerámicos para usos sanitarios. De porcelana; Inodoros (retretes). |
Importación | ALADI - Cuba | |
| Productos de papel, cartón y sus derivados |
Papel. Bond o ledger.Únicamente: Para impresión bond o semibond. |
Importación | ALADI - Cuba |
| Productos diversos de las industrias químicas | Acido esteárico de vacuno para ser utilizada como materia prima para la fabricación de estearina refinada. | Importación | TLC - Uruguay |
| Productos espumígenos sintéticos y proteicos | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Productos farmacéuticos | Alcohol isononílico | Importación | ACE No. 6/Argentina |
| Dicloxacilina sódica. 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-4-isoxazolil penicilina sódica (Dicloxacilina sódica). | Importación | ALADI - Cuba | |
|
Dicloxacilina sódica. 3-(2,6-diclorofenil)-5-metil-4-isoxazolil penicilina sódica (Dicloxacilina sódica). Únicamente: de uso humano. |
Importación | ALADI - Cuba | |
|
Medicamentos. Antibiótico a base de piperacilina sódica. Únicamente: A base de antibióticos; Los demás. Únicamente: A base de antibióticos; A base de ciclosporina. Únicamente: A base de antibióticos; Medicamento de amplio espectro a base de meropenem. Únicamente: A base de antibióticos; Antibiótico de amplio espectro a base de imipenem y cilastatina sódica (Tienam). Únicamente: A base de antibióticos; Los demás. Únicamente: A base de antibióticos. |
Importación | ALADI - Cuba | |
|
Medicamentos. Antibiótico a base de piperacilina sódica; Los demás. |
Importación | ALADI - Cuba | |
|
Medicamentos. Los demás. Únicamente: para uso humano; Medicamentos que contengan eritropoyetina. Únicamente: para uso humano; Los demás. Únicamente: para uso humano; Preparaciones a base de diacetilmorfina (Heroína) o de sus sales o sus derivados. Únicamente: para uso humano; Los demás. Únicamente: para uso humano; Premezcla granulada a base de nimodipina (Nimotop). Únicamente: para uso humano; Premezcla granulada a base de acarbosa (Glucobay). Únicamente: para uso humano; Los demás. Únicamente: para uso humano; Medicamentos a base de budesonida. Únicamente: para uso humano, que contengan hormonas corticosuprarrenales; Los demás. Únicamente: para uso humano, que contengan hormonas corticosuprarrenales; Preparaciones a base de diacetilmorfina (Heroína) o de sus sales o sus derivados. Únicamente: para consumo humano; Soluciones oftálmicas a base de maleato de timolol y clorhidrato de pilocarpina. Únicamente: para consumo humano; Los demás. Únicamente: para consumo humano; A base de isotretinoina, cápsulas. Únicamente: para consumo humano; Medicamentos a base de vitaminas, o de vitaminas con lipotrópicos, o de vitaminas con minerales, en cápsulas de gelatina blanda, aun cuando se presenten en sobres tropicalizados. Únicamente: para consumo humano; Los demás. Únicamente: para consumo humano; Medicamentos a base de minerales, en cápsulas de gelatina blanda, aun cuando se presenten en sobres tropicalizados. Únicamente: para consumo humano; Los demás. Únicamente: para consumo humano. |
Importación | ALADI - Cuba | |
|
Medicamentos. Los demás. Únicamente: para uso humano; Que contengan somatotropina (somatropina). Únicamente: para uso humano; A base de octreotida. Únicamente: para uso humano; Antineoplásico constituido por 6-[O-(1,1-dimetiletil)-D-serina]-10 deglicinamida-FLHL-2 (amino carbonil) hidrazina (Goserelina), en excipiente biodegradable. Únicamente: para uso humano; Óvulos a base de dinoprostona o prostaglandina E2; Medicamentos que contengan eritropoyetina. Únicamente: para uso humano; Los demás. Únicamente: para uso humano. |
Importación | ALADI - Cuba | |
|
Medicamentos. Que contengan penicilina o derivados de estos productos con la estructura del ácidopenicilánico, o estreptomicinas o derivados de estos productos. Únicamente: Para consumo humano; Los demás. Únicamente: Para consumo humano; Medicamentos que contengan eritropoyetina. Únicamente: Para consumo humano; Los demás. Únicamente: Para consumo humano; Preparaciones a base de diacetilmorfina (Heroína) o de sus sales o sus derivados. Únicamente: Para consumo humano; Los demás. Únicamente: Para consumo humano; Premezcla granulada a base de nimodipina (Nimotop). Únicamente: Para consumo humano; Premezcla granulada a base de acarbosa (Glucobay). Únicamente: Para consumo humano; Los demás. Únicamente: Para consumo humano; Los demás. Únicamente: Para consumo humano; Medicamentos a base de budesonida. Únicamente: Para uso humano, que contengan hormonas corticosuprarrenales; Los demás. Únicamente: Para consumo humano, que contengan hormonas corticosuprarrenales; Que contengan somatotropina (somatropina). Únicamente: Para consumo humano; A base de octreotida. Únicamente: Para consumo humano; Antineoplásico constituido por 6-[O-(1,1-dimetiletil)-D-serina]-10 deglicinamida-FLHL-2 (amino carbonil) hidrazina (Goserelina), en excipiente biodegradable. Únicamente: Para consumo humano; Óvulos a base de dinoprostona o prostaglandina E2. Únicamente: Para consumo humano; Medicamentos que contengan eritropoyetina. Únicamente: Para consumo humano; Los demás. Únicamente: Para consumo humano; Preparaciones a base de diacetilmorfina (Heroína) o de sus sales o sus derivados. Únicamente: Para consumo humano; Soluciones oftálmicas a base de maleato de timolol y clorhidrato de pilocarpina. Únicamente: Para consumo humano; Los demás. Únicamente: Para consumo humano; A base de isotretinoina, cápsulas. Únicamente: Para consumo humano; Medicamentos a base de vitaminas, o de vitaminas con lipotrópicos, o de vitaminas con minerales, en cápsulas de gelatina blanda, aun cuando se presenten en sobres tropicalizados. Únicamente: Para consumo humano; Los demás. Únicamente: Para consumo humano; Los demás. Únicamente: Para consumo humano. |
Importación | ALADI - Cuba | |
| Resina compuesta para uso dental (tipo composite) autocurable | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Vitamina a-1 sintética. | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Productos metálicos, Maquinaria y equipo | Muebles de metal del tipo de los utilizados en oficinas excepto: archiveros de cajones, accionados electrónicamente; Los demás muebles de metal excepto: atriles; mesas reconocibles como concebidas exclusivamente para dibujo o trazado (restiradores), sin equipar; y, gabinetes de seguridad biológica y flujo laminar con control y reciclado de aire, contenidos en un solo cuerpo, para uso en laboratorio; Muebles de madera del tipo de los utilizados en oficinas; Muebles de madera del tipo de los utilizados en cocinas; Muebles de madera del tipo de los utilizados en dormitorios; Los demás muebles de madera, Excepto: mesas, reconocibles como concebidas exclusivamente para dibujo o trazado (restiradores) sin equipar: y, atriles; Muebles de plástico; Excepto: atriles; Muebles de otras materias, incluidos el roten (ratán), mimbre, bambú o materias similares; Partes de madera y Las demás. | Importación | ALADI - Cuba |
| Productos Químicos | 3 formil rifamicina S.V. | Importación | ACE No. 6/Argentina |
| 3-5 dinitro paracloro benzotrifluoruro. | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Carbonato neutro de potasio. | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Dextrina y demás almidones y féculas modificados (excepto almidones y féculas esterificados y demás derivados) | Exportación | Acuerdo - Japón | |
| Dextrina y demás almidones y féculas modificados | Importación | Acuerdo - Japón | |
| Fosfato de 2,2 diclorovinilo y dimetilo (diclorvós) grado técnico; Butirato grado técnico; y EPTC (S-etil dipropiltiocarbamato) grado técnico. Paraquat grado técnico y Hexahidro-1-H-azepina-1-carbotioato des-etilo (Molinate) grado técnico | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Hemisuccinato de cloramfenicol | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Nonil fenol | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Sulfuro de sodio libre de hierro | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Sulfuro de sodio libre de hierro superior a 0.40%. | Importación | ACE No. 6/Argentina | |
| Sulfuros de sodio | Exportación | ACE No. 53/Brasil | |
| Sulfuros de sodio | Importación | ACE No. 53/Brasil | |
| Tereftalato de dimetilo | Exportación | ACE No. 53/Brasil | |
| Tereftalato de dimetilo | Importación | ACE No. 53/Brasil | |
| Puros, tabaco, rapé y tabaco para pipa. | Cigarros (puros) (incluso despuntados) y cigarritos (puritos), que contengan tabaco | Importación | TLC Centroamérica - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ""Honduras""" |
|
Puros *Únicamente: Puros con precio de entrada a la importación mayor a $3.00 dólares pero igual o menor a $5.00 dólares, por unidad. |
Importación | ALADI - Cuba | |
|
Puros *Únicamente: Puros con precio de entrada a la importación mayor a $5.00 dólares, por unidad. |
Importación | ALADI - Cuba | |
| Semillas, granos y/o cereales | Cebada | Importación | Unilateral |
| De trigo | Importación | TLC - G2 | |
| Grañones y sémola de trigo | Exportación | TLC - G2 | |
| Harina de trigo | Exportación | TLC - G2 | |
| Harina de trigo o de morcajo (tranquillón). | Importación | TLC - G2 | |
| Harina y polvo de carne o despojos. | Importación | TLC - Uruguay | |
| Los demás (Avena, excepto para siembra) | Importación | Unilateral | |
| Maiz | Importación | Acuerdo de Integración Comercial - Perú | |
| Maíz amarillo | Exportación | TLC Centroamérica - Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ""El Salvador""" | |
| Malta | Importación | Unilateral | |
| Trigo durum | Exportación | ACE No. 53/Brasil | |
