|
|
|
Fuente: Secretaría de Economía. | Fuente: Secretaría de Economía con información del DOF y de VUCEM. |
CUPOS DE IMPORTACIÓN CON DEMANDA POR SECCIÓN TIGIE, SEGÚN TRATADO O ACUERDO COMERCIAL
|
|||||||||
TRATADO O ACUERDO COMERCIAL | SECCIÓN | 2021 | 2022 | ||||||
|
|||||||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|
|||||||||
Acuerdos Comerciales | Alimentos, Bebidas y Tabaco | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|
|||||||||
Industria Química | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|
|||||||||
Siderúrgico y Derivados | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
Vehículos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|||||||||
Maquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||||
OMC | Alimentos, Bebidas y Tabaco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||||||
TLC | Alimentos, Bebidas y Tabaco | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 |
|
|||||||||
Siderúrgico y Derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
|
|||||||||
Textiles | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
|
|||||||||
Unilaterales | Alimentos, Bebidas y Tabaco | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 |
|
|||||||||
Vehículos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
|
|||||||||
Juguetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|||||||||
TOTAL | 26 | 34 | 36 | 36 | 30 | 31 | 27 | 28 | |
|
|
|
Fuente: Secretaría de Economía con información del DOF. | Fuente: Secretaría de Economía con información del DOF. |
CUPOS DE EXPORTACIÓN CON DEMANDA POR SECCIÓN TIGIE, SEGÚN TRATADO O ACUERDO COMERCIAL
|
|||||||||
TRATADO O ACUERDO COMERCIAL | SECCIÓN | 2021 | 2022 | ||||||
|
|||||||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|
|||||||||